| Tip | KSB-D200 | ||||
| Zapremina (l) | 200 | ||||
| Priključne mere | |||||
| A (mm) | 1320 | ||||
| B (mm) | 1135 | ||||
| C (mm) | 890 | ||||
| D (mm) | 550 | ||||
| D1 (mm) | 610 | ||||
| F (mm) | 385 | ||||
| F1 (mm) | 250 | ||||
| G (mm) | 785 | ||||
| G1 (mm) | 250 | ||||
| Priključci | |||||
| HV-PR -hladna voda,pražnjenje | G 3/4“ muf | ||||
| TV -topla voda | G 3/4“ muf | ||||
| RC -recirkulacija | G 1/2“ muf | ||||
| S1,S1 -izmenjivač donji | G 3/4“ muf | ||||
| S2,S2 -izmenjivač gornji | G 3/4“ muf | ||||
| T1,T2 -termosenzor | max ø10mm | ||||
| Površina izmenjivača S1 (m2) | 0,7 | ||||
| Površina izmenjivača S2 (m2) | 0,7 | ||||
| Tehničke karakterisitke | |||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||
| Grejač (kW) | 4,5 | ||||
| Priključni napon (V) | 3N ~ 400V / 50 Hz | ||||
| Radni napon grejnog elementa (V) | 230V / 50 Hz | ||||
| Struja (A) | 3 X 6,5 | ||||
Proizvođač: Elit
Zemlja porekla: Srbija






Besplatna dostava za porudžbine preko 15.000 din
Odloženo plaćanje